Особенности:
- мембранная клавиатура
- лотки, контактирующие с продуктом, и облицовка корпуса лиофильной камеры выполнены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304
- прозрачная дверь лиофильной камеры закрывается с помощью поворотной ручки в две ступени: сначала прикрывается, а затем прижимается к уплотнению
- цилиндрическая вакуумная камера со стеллажом для лотков
- 5 лотков с размерами 298х412х16 мм в комплекте для размещения продукта
- вакуумный насос в комплекте
- лоток для сбора жидкости (560х105х16 мм) в комплекте
Панель управления (мембранная клавиатура) серии LIGHT позволяет:
- устанавливать температуру от -20 °C для режима предварительной заморозки
- устанавливать температуру окончательной сушки для каждой программы в диапазоне от +23°C до +55°C
- устанавливать время шага выбранной программы
Встроенные программы:
| Программа | Шаг | Температура, °C | Таймер, ч. | Общее время, ч. |
| №1 - бананы (слайсы) | 1 | -15 | 1 | 12 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 6 | ||
| №2 - малина целая | 1 | -20 | 2 | 16 |
| 2 | -15 | 2 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 1 | ||
| 8 | +52 | 7 | ||
| №3 - клубника (слайсы) | 1 | -20 | 2 | 16 |
| 2 | -15 | 2 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 2 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 5 | ||
| №4 - апельсины, мандарины, лимоны | 1 | -20 | 2 | 19 |
| 2 | -15 | 2 | ||
| 3 | -5 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 8 | ||
| №5 - яблоки, груши | 1 | -15 | 2 | 13 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 6 | ||
| №6 - картофель | 1 | -18 | 2 | 12 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 5 | ||
| №7 - грибы (слайсы) | 1 | -15 | 2 | 14 |
| 2 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 2 | ||
| 6 | +45 | 7 | ||
| №8 - помидоры (слайсы) | 1 | -20 | 3 | 17 |
| 2 | -15 | 1 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 1 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 7 | ||
| №9 - сыр | 1 | -18 | 4 | 18 |
| 2 | -5 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 4 | +10 | 1 | ||
| 5 | +30 | 1 | ||
| 6 | +45 | 1 | ||
| 7 | +52 | 8 | ||
| №10 - мясо сырое | 1 | -20 | 2 | 20 |
| 2 | -15 | 1 | ||
| 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 5 | +10 | 1 | ||
| 6 | +30 | 2 | ||
| 7 | +45 | 2 | ||
| 8 | +52 | 10 |
Сублимировать можно практически любые продукты:
- Ягоды: клубника, малина, черника, смородина и т.д.
- Фрукты: вишня, абрикосы, дыня, инжир и т.д.
- Овощи: картофель, морковь, свёкла, чеснок и т.д.
- Первые блюда: супы
- Вторые блюда: каши, плов, макароны и т.д.
- Грибы
- Молочные продукты: мороженое, йогурт, творог, молоко и т.д.
- Кондитерские изделия: птичье молоко и т.д.
- Мясо/Рыба
- Травы, специи и зелень

