Зонт приточно-вытяжной нержавеющий ЗПВН предназначен для удаления продуктов горения с одновременным притоком свежего воздуха для компенсации воздушного объема в помещении. Требует дополнительной ветви воздуховодов для подвода приточного воздуха.
Зонт приточно-вытяжной нержавеющий ЗПВН-02 — зонт пристенный, применяется в случае, когда оборудование расположено у стены. В его конструкции предусмотрен скос для предотвращения травматизма в случае ограничения по высоте потолка. Возможно встраивание вентилятора.
Рекомендуемое оборудование, над которым устанавливают зонт: пароконвектомат, зона приготовления пищи, блинницы, гриль.
Допустимая погрешность в размерах +/- 2-3мм.
Подбор размера зонта:
– Габаритные размеры зонта должны быть больше габаритных размеров оборудования, над которым располагается зонт, минимум на 100 мм с каждой стороны.
– Высота подвешивания 1,9 – 2,0 метра от уровня пола до нижней части зонта.
Габариты:
Артикул | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|
ЗПВН 02 | 500 | 700 | 400 | 9.65 |
ЗПВН 02 | 700 | 700 | 400 | 11.55 |
ЗПВН 02 | 600 | 700 | 400 | 13.46 |
ЗПВН 02 | 800 | 700 | 400 | 15.48 |
ЗПВН 02 | 900 | 700 | 400 | 17.38 |
ЗПВН 02 | 1000 | 700 | 400 | 19.29 |
ЗПВН 02 | 1100 | 700 | 400 | 21.2 |
ЗПВН 02 | 1200 | 700 | 400 | 23.11 |
ЗПВН 02 | 1300 | 700 | 400 | 25.12 |
ЗПВН 02 | 1400 | 700 | 400 | 27.03 |
ЗПВН 02 | 1500 | 700 | 400 | 28.94 |
ЗПВН 02 | 1600 | 700 | 400 | 30.85 |
ЗПВН 02 | 1700 | 700 | 400 | 32.75 |
ЗПВН 02 | 1800 | 700 | 400 | 34.77 |
ЗПВН 02 | 1900 | 700 | 400 | 36.68 |
ЗПВН 02 | 2000 | 700 | 400 | 38.58 |
ЗПВН 02 | 2100 | 700 | 400 | 40.49 |
ЗПВН 02 | 2200 | 700 | 400 | 42.4 |
ЗПВН 02 | 500 | 800 | 400 | 11.02 |
ЗПВН 02 | 700 | 800 | 400 | 13.25 |
ЗПВН 02 | 600 | 800 | 400 | 15.48 |
ЗПВН 02 | 800 | 800 | 400 | 17.6 |
ЗПВН 02 | 900 | 800 | 400 | 19.82 |
ЗПВН 02 | 1000 | 800 | 400 | 22.05 |
ЗПВН 02 | 1100 | 800 | 400 | 24.27 |
ЗПВН 02 | 1200 | 800 | 400 | 26.5 |
ЗПВН 02 | 1300 | 800 | 400 | 28.62 |
ЗПВН 02 | 1400 | 800 | 400 | 30.85 |
ЗПВН 02 | 1500 | 800 | 400 | 33.07 |
ЗПВН 02 | 1600 | 800 | 400 | 35.3 |
ЗПВН 02 | 1700 | 800 | 400 | 37.52 |
ЗПВН 02 | 1800 | 800 | 400 | 39.64 |
ЗПВН 02 | 1900 | 800 | 400 | 41.87 |
ЗПВН 02 | 2000 | 800 | 400 | 44.1 |
ЗПВН 02 | 2100 | 800 | 400 | 46.32 |
ЗПВН 02 | 2200 | 800 | 400 | 48.55 |
ЗПВН 02 | 500 | 900 | 400 | 12.4 |
ЗПВН 02 | 700 | 900 | 400 | 14.84 |
ЗПВН 02 | 600 | 900 | 400 | 17.38 |
ЗПВН 02 | 800 | 900 | 400 | 19.82 |
ЗПВН 02 | 900 | 900 | 400 | 22.37 |
ЗПВН 02 | 1000 | 900 | 400 | 24.8 |
ЗПВН 02 | 1100 | 900 | 400 | 27.24 |
ЗПВН 02 | 1200 | 900 | 400 | 29.79 |
ЗПВН 02 | 1300 | 900 | 400 | 32.22 |
ЗПВН 02 | 1400 | 900 | 400 | 34.77 |
ЗПВН 02 | 1500 | 900 | 400 | 37.21 |
ЗПВН 02 | 1600 | 900 | 400 | 39.64 |
ЗПВН 02 | 1700 | 900 | 400 | 42.19 |
ЗПВН 02 | 1800 | 900 | 400 | 44.63 |
ЗПВН 02 | 1900 | 900 | 400 | 47.17 |
ЗПВН 02 | 2000 | 900 | 400 | 49.61 |
ЗПВН 02 | 2100 | 900 | 400 | 52.05 |
ЗПВН 02 | 2200 | 900 | 400 | 54.59 |
ЗПВН 02 | 500 | 1000 | 400 | 13.78 |
ЗПВН 02 | 700 | 1000 | 400 | 16.54 |
ЗПВН 02 | 600 | 1000 | 400 | 19.29 |
ЗПВН 02 | 800 | 1000 | 400 | 22.05 |
ЗПВН 02 | 900 | 1000 | 400 | 24.8 |
ЗПВН 02 | 1000 | 1000 | 400 | 27.56 |
ЗПВН 02 | 1100 | 1000 | 400 | 30.32 |
ЗПВН 02 | 1200 | 1000 | 400 | 33.07 |
ЗПВН 02 | 1300 | 1000 | 400 | 35.83 |
ЗПВН 02 | 1400 | 1000 | 400 | 38.58 |
ЗПВН 02 | 1500 | 1000 | 400 | 41.34 |
ЗПВН 02 | 1600 | 1000 | 400 | 44.1 |
ЗПВН 02 | 1700 | 1000 | 400 | 46.85 |
ЗПВН 02 | 1800 | 1000 | 400 | 49.61 |
ЗПВН 02 | 1900 | 1000 | 400 | 52.36 |
ЗПВН 02 | 2000 | 1000 | 400 | 55.12 |
ЗПВН 02 | 2100 | 1000 | 400 | 57.88 |
ЗПВН 02 | 2200 | 1000 | 400 | 60.63 |
ЗПВН 02 | 500 | 1100 | 400 | 15.16 |
ЗПВН 02 | 700 | 1100 | 400 | 18.23 |
ЗПВН 02 | 600 | 1100 | 400 | 21.2 |
ЗПВН 02 | 800 | 1100 | 400 | 24.27 |
ЗПВН 02 | 900 | 1100 | 400 | 27.24 |
ЗПВН 02 | 1000 | 1100 | 400 | 30.32 |
ЗПВН 02 | 1100 | 1100 | 400 | 33.39 |
ЗПВН 02 | 1200 | 1100 | 400 | 36.36 |
ЗПВН 02 | 1300 | 1100 | 400 | 39.43 |
ЗПВН 02 | 1400 | 1100 | 400 | 42.4 |
ЗПВН 02 | 1500 | 1100 | 400 | 45.47 |
ЗПВН 02 | 1600 | 1100 | 400 | 48.55 |
ЗПВН 02 | 1700 | 1100 | 400 | 51.52 |
ЗПВН 02 | 1800 | 1100 | 400 | 54.59 |
ЗПВН 02 | 1900 | 1100 | 400 | 57.56 |
ЗПВН 02 | 2000 | 1100 | 400 | 60.63 |
ЗПВН 02 | 2100 | 1100 | 400 | 63.71 |
ЗПВН 02 | 2200 | 1100 | 400 | 66.67 |
ЗПВН 02 | 500 | 1200 | 400 | 16.54 |
ЗПВН 02 | 700 | 1200 | 400 | 19.82 |
ЗПВН 02 | 600 | 1200 | 400 | 23.11 |
ЗПВН 02 | 800 | 1200 | 400 | 26.5 |
ЗПВН 02 | 900 | 1200 | 400 | 29.79 |
ЗПВН 02 | 1000 | 1200 | 400 | 33.07 |
ЗПВН 02 | 1100 | 1200 | 400 | 36.36 |
ЗПВН 02 | 1200 | 1200 | 400 | 39.64 |
ЗПВН 02 | 1300 | 1200 | 400 | 43.04 |
ЗПВН 02 | 1400 | 1200 | 400 | 46.32 |
ЗПВН 02 | 1500 | 1200 | 400 | 49.61 |
ЗПВН 02 | 1600 | 1200 | 400 | 52.89 |
ЗПВН 02 | 1700 | 1200 | 400 | 56.18 |
ЗПВН 02 | 1800 | 1200 | 400 | 59.57 |
ЗПВН 02 | 1900 | 1200 | 400 | 62.86 |
ЗПВН 02 | 2000 | 1200 | 400 | 66.14 |
ЗПВН 02 | 2100 | 1200 | 400 | 69.43 |
ЗПВН 02 | 2200 | 1200 | 400 | 72.72 |
ЗПВН 02 | 500 | 1300 | 400 | 17.91 |
ЗПВН 02 | 700 | 1300 | 400 | 21.52 |
ЗПВН 02 | 600 | 1300 | 400 | 25.12 |
ЗПВН 02 | 800 | 1300 | 400 | 28.62 |
ЗПВН 02 | 900 | 1300 | 400 | 32.22 |
ЗПВН 02 | 1000 | 1300 | 400 | 35.83 |
ЗПВН 02 | 1100 | 1300 | 400 | 39.43 |
ЗПВН 02 | 1200 | 1300 | 400 | 43.04 |
ЗПВН 02 | 1300 | 1300 | 400 | 46.53 |
ЗПВН 02 | 1400 | 1300 | 400 | 50.14 |
ЗПВН 02 | 1500 | 1300 | 400 | 53.74 |
ЗПВН 02 | 1600 | 1300 | 400 | 57.35 |
ЗПВН 02 | 1700 | 1300 | 400 | 60.95 |
ЗПВН 02 | 1800 | 1300 | 400 | 64.45 |
ЗПВН 02 | 1900 | 1300 | 400 | 68.05 |
ЗПВН 02 | 2000 | 1300 | 400 | 71.66 |
ЗПВН 02 | 2100 | 1300 | 400 | 75.26 |
ЗПВН 02 | 2200 | 1300 | 400 | 78.86 |
ЗПВН 02 | 500 | 1400 | 400 | 19.29 |
ЗПВН 02 | 700 | 1400 | 400 | 23.11 |
ЗПВН 02 | 600 | 1400 | 400 | 27.03 |
ЗПВН 02 | 800 | 1400 | 400 | 30.85 |
ЗПВН 02 | 900 | 1400 | 400 | 34.77 |
ЗПВН 02 | 1000 | 1400 | 400 | 38.58 |
ЗПВН 02 | 1100 | 1400 | 400 | 42.4 |
ЗПВН 02 | 1200 | 1400 | 400 | 46.32 |
ЗПВН 02 | 1300 | 1400 | 400 | 50.14 |
ЗПВН 02 | 1400 | 1400 | 400 | 54.06 |
ЗПВН 02 | 1500 | 1400 | 400 | 57.88 |
ЗПВН 02 | 1600 | 1400 | 400 | 61.69 |
ЗПВН 02 | 1700 | 1400 | 400 | 65.61 |
ЗПВН 02 | 1800 | 1400 | 400 | 65.61 |
ЗПВН 02 | 1900 | 1400 | 400 | 73.35 |
ЗПВН 02 | 2000 | 1400 | 400 | 77.17 |
ЗПВН 02 | 2100 | 1400 | 400 | 80.98 |
ЗПВН 02 | 2200 | 1400 | 400 | 84.91 |
Товар представлен в ассортименте, при заказе просьба уточнять у менеджера наличие и актуальную цену.